<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>gutes-ranking.de</title>
	<link>http://www.gutes-ranking.de</link>
	<description>Gutes Ranking</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>BUCH - Context-Aware Ranking with Factorization Models</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.gutes-ranking.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwranking-uniq_id4704d40351fbc34f11e7f11e1e406133/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hochschul-Ranking: Vorschlag eines ganzheitlichen Ra ..</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.gutes-ranking.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwranking-uniq_idc29718bc4d1a51ffc4281e93e30246d7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Moderne Ranking-Verfahren im WWW von Ingmar Bauer</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.gutes-ranking.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwranking-uniq_id3f739cdda2496f1c06faff8121e585ff/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KARL-HEINZ SPIESS - FüRSTEN UND HöFE IM MITTELALTER</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.gutes-ranking.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwrangfolgen-uniq_idc82dd3e6368d13d87cbbd085435bc27f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Förder-Ranking 2009</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.gutes-ranking.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwranking-uniq_id65c26d9a5453cdbaa04d6edf0add2b44/</link>
			</item>
	<item>
		<title>12&quot; - ALI &amp; FRAZIER - Uptown Top Ranking -</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.gutes-ranking.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwranking-uniq_id8124bf7fdfa66148e4945f6877b0ccb9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RAS MICHAEL &amp; The Sons Of Negus KIBIR AM LAK Glory To God Top Ranking LP</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.gutes-ranking.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwranking-uniq_id7b4e87a574f7be6d263c14c792e1b4c8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranking and Prioritization for Multi-Indicator Systems von Rainer Brüggemann [Sp</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.gutes-ranking.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwranking-uniq_id6588e28af3f48d6323096f903a65e20f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ein Kapitel für sich</title>
		<description><![CDATA[Als ich eines Abends mal am Fenster stand und den Dohlen nachschaute, die in die großen Kastanien zum Schlafen einsegelten &#8211; eine langwierige Sache, die sich in genau abgestimmter Rangfolge vollzog -, kriegte hinter mir ein Häftling namens Schmidt einen Herzschlag. Dem Toten wurde eine Decke übergezogen, und die Umstehenden erzählten sich gegenseitig, daß sie [...]]]></description>
		<link>http://www.gutes-ranking.de/2012/02/19/ein-kapitel-fur-sich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Excel 2010 Formeln und Funktionen - Saskia Gießen, Hiroshi Nakanishi</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.gutes-ranking.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwrangfolgen-uniq_idc1afae6e1b993634755c8381c4f32fb9/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

